
杵(きね)の商品一覧
写真 (拡大) | 商品名 | サイズ(mm)
(頭長さ×頭径) | 重量 | 価格 | 選択 |
|---|
 | 欅(ケヤキ)の杵 5.0寸New 力自慢の方向き | 480×150 柄(樫):1050 | 約6.6kg | 18,900円 |  |
 | 欅(ケヤキ)の杵 4.5寸 力のある方向き | 450×135 柄(樫):900 | 約5.2kg | 15,750円 |  |
 | 欅(ケヤキ)の杵 4.0寸 | 450×120 柄(樫):900 | 約4.1kg | 13,650円 |  |
 | 欅(ケヤキ)の 杵3.5寸 一般向き | 450×105 柄(樫):900 | 約3.3kg | 11,550円 |  |
 | 欅(ケヤキ)の杵 3.0寸 | 410×90 柄(樫):850 | 約2.4kg | 9,450円 |  |
 | 欅(ケヤキ)の杵 2.5寸 子供向き | 350×75 柄(樫):750 | 約1.5kg | 7,875円 |  |
 | 朴(ホオ)の杵 4.5寸New | 450×135 柄(楢):900 | 約3.6kg | 13,650円 |  |
 | 朴(ホオ)の杵 4.0寸 | 450×120 柄(楢):900 | 約2.9kg | 11,550円 |  |
 | 朴(ホオ)の杵 3.5寸 | 450×105 柄(楢):900 | 約2.3kg | 9,450円 |  |
 | 朴(ホオ)の杵 3.0寸 女性向き | 410×90 柄(楢):850 | 約1.7kg | 7,350円 |  |
 | 朴(ホオ)の杵 2.5寸 子供向き | 350×75 柄(楢):750 | 約1.1kg | 5,880円 |  |
 | 朴(ホオ)の杵 2.0寸 ちびっこ向き
江藤オリジナル | 300×60 柄(椎):600 | 約0.6kg | 5,040円 |  |
 | 樫(カシ)の杵 4.0寸 | 450×120 柄(樫):900 | 約4.5kg | 13,650円 |  |
 | 樫(カシ)の杵 3.5寸 | 450×105 柄(樫):900 | 約3.6kg | 11,550円 |  |
 | 桐(キリ)の杵 5.0寸 | 480×150 柄(椎):900 | 約3.0kg | 18,900円 |  |
 | 桐(キリ)の杵 4.5寸 | 480×135 柄(椎):900 | 約2.4kg | 15,750円 |  |
 | 桐(キリ)の杵 4.0寸 | 480×120 柄(椎):900 | 約2.0kg | 13,650円 |  |
 | 桐(キリ)の杵 2.5寸 | 420×75 柄(椎):850 | 約0.9kg | 7,350円 |  |
 | 楓(カエデ)の杵 4.5寸New | 450×135 柄(樫):900 | 約5.1kg | 15,750円 |  |
 | 楓(カエデ)の杵 4.0寸New | 450×120 柄(樫):900 | 約4.0kg | 13,650円 |  |
 | 楓(カエデ)の 杵3.5寸New | 450×105 柄(樫):900 | 約3.2kg | 11,550円 |  |
 | 楓(カエデ)の杵 3.0寸New | 410×90 柄(樫):850 | 約2.3kg | 9,450円 |  |
 | 楓(カエデ)の杵 2.5寸New 子供向き | 350×75 柄(樫):750 | 約1.5kg | 7,875円 |  |

Copyright(C) 江藤製作所 All Rights Reserved.